Ons het nou 'n gespesialiseerde, doeltreffende personeel om goeie gehalte diens aan ons kliënte te bied. Ons volg gewoonlik die beginsel van kliëntgerigte, detail-gefokusde diens vir die verskaffing van ODM China Dimbare AC COB LED-kolliggloeilampe 6W GU10 of E27 Bombilla 120V 230V. Ons kan die produkte aanpas volgens u vereistes en ons sal dit in u tas verpak wanneer u koop.
Ons het nou 'n gespesialiseerde, doeltreffende personeel om goeie gehalte diens aan ons kliënte te bied. Ons volg gewoonlik die beginsel van kliëntgerigte, detail-gefokusde diens.China G5.3 Kollig, LED-lampWelkom om ons maatskappy en fabriek te besoek. Daar is verskeie oplossings in ons vertoonlokaal wat aan u verwagtinge sal voldoen. Intussen, as u gerieflik is om ons webwerf te besoek, sal ons verkoopspersoneel hul bes doen om u die beste diens te lewer.
Die COB-ligbron is 'n enkele liguitstralende module wat die vervaardiger verskeie LED-skyfies direk op die substraat kombineer. Omdat die COB-ligbron verskeie LED-skyfies gebruik wat direk op die hitte-afvoersubstraat vasgemaak is, verskil dit van die tradisionele LED-verpakkingsmetode. Daarom is die spasie wat deur hierdie LED-skyfies beset word na die skyfieverpakking uiters klein, en die styf saamgestelde LED-skyfies kan die doeltreffende luminessensie maksimeer, sodat wanneer die COB-ligbron geaktiveer word, geen onafhanklike enkele ligpunt gesien kan word nie en dit meer soos 'n hele ligpaneel is.
Die COB-ligbron kan in 'n wye reeks toegepas word. Alhoewel hierdie toestelle in algemene beligting met hoër lumen gebruik kan word, word COB-ligbronne hoofsaaklik as vastetoestandbeligting (SSL) gebruik om tradisionele metaalhaliedlampe te vervang, soos hoëbaaibeligting, straatligte, spoorligte en afwaartse ligte.
Krag: 3-20W
Belangrike kenmerke
● MR11, MR16, GU10 kollig
● 9.8mm LES; Bied CRI 80 en CRI 90.
● Standaard 3-stap met opsionele 2-stap binning
● Spanningkeuse: 36v
● LM-80 gesertifiseer
● Die aanvaarding van hitteafvoertegnologie verseker dat LED die toonaangewende termiese lumen-instandhoudingskoers (95%) het.
● Stabiele elektriese eienskap, wetenskaplike en redelike stroombaanontwerp, optiese ontwerp, hitte-afvoerontwerp;
● Vergemaklik die sekondêre optiese ooreenstemming van die produk, verbeter die beligtingskwaliteit
● Hoë kleur, eenvormige luminessensie, geen vlek, gesondheids- en omgewingsbeskerming.
● Eenvoudige installasie, maklik om te gebruik, verminder die moeilikheidsgraad van beligtingsontwerp, bespaar beligtingsverwerking en daaropvolgende onderhoudskoste.
| Produknommer | Tipiese Ra | [K] | [|m] | [Ek/w] | [mA] | [V] | [W] | [mA] | [W] |
| CCT | @Typ.f | @Tipe.As | Tipe.As | Tipiese Vf | Krag | Maks. Indien | Maks. Krag | ||
| MC-13AA-270-H-1202-C | 82 | 2700 | 475 | 157 | 90 | 33.5 | 3 | 240 | 8.2 |
| 617 | 151 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-300-H-1202-C | 3000 | 500 | 166 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 649 | 159 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-400-H-1202-C | 4000 | 515 | 171 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 668 | 164 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-500-H-1202-C | 5000 | 530 | 176 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 688 | 169 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-570-H-1202-C | 5700 | 532 | 177 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 691 | 169 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-270-S5-1202-C | 91 | 2700 | 404 | 134 | 90 | 33.5 | 3 | ||
| 524 | 128 | 120 | 34.0! | 4.1 | |||||
| MC-13AA-300-S-1202-C | 3000 | 425 | 141 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 552 | 135 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-400-S-1202-C | 4000 | 438 | 145 | 90 | 33.5| | 3 | |||
| 568 | 139 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-500-S-1202-C | 5000 | 450 | 149 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 585 | 143 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-270-H-1203-C | 82 | 2700 | 699 | 154 | 135 | 33.5 | 4.5 | 360 | 12.2 |
| 907 | 148 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-300-H-1203-C | 3000 | 735 | 163 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 955 | 156 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-400-H-1203-C | 4000 | 757 | 167 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 984 | 180 | 34 | 6.1 | ||||||
| MC-13AA-500-H-1203-C | 5000 | 779 | 172 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 1012 | 165 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-570-H-1203-C | 5700 | 783 | 173 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 1017 | 166 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-270-S-1203-C | 91 | 2700 | 594 | 131 | 135 | 33.5 | 4.5 | ||
| 771 | 126 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-300-S-1203-C | 3000 | 625 | 138 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 812 | 133 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-400-S-1203-C | 4000 | 644 | 142 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 836 | 137 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-500-S-1203-C | 5000 | 663 | 147 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 860 | 141 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-270-H-1204-C | 82 | 2700 | 915 | 152 | 180 | 33.5 | 6 | 480 | 16.3 |
| 1188 | 146 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-300-H-1204-C | 3000 | 963 | 160 | 180 | 33.5 | 6.2 | |||
| 1251 | 153 | 240 | 34 | 8.4 | |||||
| MC-13AA-400-H-1204-C | 4000 | 992 | 165 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1289 | 158 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-500-H-1204-C | 5000 | 1021 | 169 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1326 | 163 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-570-H-1204-C | 5700 | 1026 | 170 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1332 | 163 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-270-5-1204-C | 91 | 2700 | 778 | 129 | 180 | 33.5 | 6 | ||
| 1010 | 124 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-300-5-1204-C | 3000 | 819 | 136 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1063 | 130 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-400-5-1204-C | 4000 | 843 | 140 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1095 | 134 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-500-5-1204-C | 5000 | 868 | 144 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1127 | 138 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-270-H-1203-B | 82 | 2700 | 1466 | 157 | 270 | 34.5 | 9.3 | 690 | 24.2 |
| 1879 | 149 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-300-H-1203-B | 3000 | 1543 | 166 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1978 | 157 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-400-H-1203-B | 4000 | 1589 | 171 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2037 | 162 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-500-H-1203-B | 5000 | 1635 | 176 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2097 | 166 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-570-H-1203-B | 5700 | 1643 | 176 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2107 | 167 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-270-5-1203-B | 91 | 2700 | 1246 | 134 | 270 | 34.5 | 9.3 | ||
| 1597 | 127 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-300-5-1203-B | 3000 | 1311 | 141 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1681 | 133 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-400-5-1203-B | 4000 | 1351 | 145 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1732 | 137 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-500-5-1203-B | 5000 | 1390 | 149 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1782 | 141 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13A4-270-H-1204-B | 82 | 2700 | 1804 | 145 | 360 | 34.5 | 12.4 | 920 | 32.2 |
| 2313 | 138 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-300-H-1204-B | 3000 | 1899 | 153 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2435 | 145 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-400-H-1204-B | 4000 | 1956 | 158 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2508 | 149 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-500-H-1204-B | 5000 | 2013 | 162 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2581 | 154 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-570-H-1204-B | 5700 | 2023 | 163 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2593 | 154 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-270-S-1204-B | 91 | 2700 | 1534 | 123 | 360 | 34.5 | 12.4 | ||
| 1966 | 117 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-300-S-1204-B | 3000- | 1614 | 130 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2070 | 123 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-400-S-1204-B | 4000 | 1663 | 134 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2132 | 127 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-500-S-1204-B | 5000 | 1711 | 138 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2194 | 131 | 480 | 35 | 16.8 |
Laai af
Ons het nou 'n gespesialiseerde, doeltreffende personeel om goeie gehalte diens aan ons kliënte te bied. Ons volg gewoonlik die beginsel van kliëntgerigte, detail-gefokusde diens vir die verskaffing van ODM China Dimbare AC COB LED-kolliggloeilampe 6W GU10 of E27 Bombilla 120V 230V. Ons kan die produkte aanpas volgens u vereistes en ons sal dit in u tas verpak wanneer u koop.
Voorsiening ODMChina G5.3 Kollig, LED-lamp, Welkom om ons maatskappy en fabriek te besoek, daar is verskeie oplossings wat in ons vertoonlokaal vertoon word wat aan u verwagtinge sal voldoen, intussen, as u gerieflik is om ons webwerf te besoek, sal ons verkoopspersoneel hul pogings aanwend om u die beste diens te lewer.