• 2
  • 3
  • 1(1)

5050 LED-gloeilamp met hoë temperatuurweerstand

Toepassing:


  • • Straatlig• Padbeligting
  • • Vloedlig• Landskapbeligting
  • • Straatlamp• Binnehoflamp
  • Produkbesonderhede

    Gereelde vrae

    Produk-etikette

    Produkbeskrywing

    Hierdie 5050 LED-ligbron is 'n hoëprestasie-energie-doeltreffende toestel wat hoë vlakke kan hanteer.termiese en hoë dryfstroom. Die klein pakketuitlegen hoë intensiteit maak dit 'n ideale keuse vir

    LED-paneellig, LED-gloeilamplig, LED-buislig, agterbeligting en ens.Die White Power LED is beskikbaar in die reeks kleurtemperature van 3000K tot 6500K.Hierdie onderdeel het 'n voetafdruk wat versoenbaar is met die meeste van dieselfde grootte LED's op die mark vandag.

    Superhoë lewensduur EMC-tipe wit kleur 5050 SMD LED 1w 3w 5w het die volle kleurreeks sowel as uitstekende kleurweergawe met CRI min. 70, 80 en 90. Met standaard voorwaartse stroom kan dit maklik 'n hoë ligdoeltreffendheid van 200-220lm/w bereik, dus die doeltreffendheidsoptimalisering sal meer ligenergie met minder elektrisiteit kry. Intussen word 5050 SMD LED met hoë watt maksimum 5W al hoe meer gewild by baie hoë-end beligtingvervaardigers.
    • Grootte: 5.0 x 5.0 mm

    Belangrike kenmerke

    • Voldoen aan RoHS, LM-80, EN62471
    • Hoë ligdoeltreffendheid vir DLC 5.0/5.1 Premium-produk
    • Energy Star-binningstelsel, die kompakte ligbron in wit SMT-pakket
    • Lae termiese weerstand
    • Hoë-temperatuur weerstand
    • Gevorderde sentrifugale verpakkingstegnologie, uitstekende vulkaniseringsweerstand
    • Hoë ligdoeltreffendheid, eenvormige kollig
    • Lang bedryfslewe, super lang lewensduur: >50000 uur
    • Wye kykhoek teen 120°
    • Silikoon-inkapseling
    • Omgewingsvriendelik, RoHS-nakoming, hoë konsekwentheid van chromatiese houers en gladde ligkwaliteit

    P/N P(W) Nominale spanning [V] Gegradeerde stroom [mA] CCT[k] KRI Ligstroom[lm] Ligdoeltreffendheid [lm/W]
    Min. Tipiese. Maks. Tipiese. Maks. Tipiese. Min. Min. Tipiese. Maks. Tipiese @XXmA
    5050A06-XXN75-U2S6P-V1-T 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-V2-T 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V11 4.6 9 9.2 9.4 500 600 5000 70 750 780 800 170lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V12 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 800 830 850 180lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V13 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 820 850 870 186lm/W
    5050A24-XXN165-U8S1P-V21 4.1 23 24 25 165 200 5000 70 700 730 750 172lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-V21 1 21.5 22 22.5 45 200 5000 70 215 220 225 222lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-V22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V31 4.6 36 36.5 37.5 125 150 5000 70 720 750 770 165lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V32 4.5 35 36 37 125 150 5000 70 770 790 820 176lm/W
    5050A30-50N16-10S2P-S9-LX 4.5 26 28.5 30 160 200 5000 70 1000 1050 1000 222lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q9-LX 4.5 5.8 6 6.2 750 1000 5000 70 950 970 1000 214lm/W
    5050A06-XXN75-U2S6P-Q1 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q2 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-Q22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-Q24 1 20 22 24 45 250 5000 70 225 230 235 232lm/W

  • Vorige:
  • Volgende:

  • Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons