| Tik | Modelnaam | Grootte | Stroomspanning | Mag | CCT | Ra | PF | Lumen | Effektiwiteit | Voordele |
| (mm) | (VAC) | (W) | (LM) | (LM/W) | ||||||
| MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | RA80 | > 0.95 | 1250 | 100 | Koppel direk aan die AC -lynspanning |
| Hoë lumen -effektiwiteit | ||||||||||
| Uitstekende kragfaktor en lae THD | ||||||||||
| MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | RA90 | > 0.95 | 1060 | 85 | Triac dimming voldoen aan NEMA SSL-7A | |
| MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | RA80 | > 0.95 | 1550 | 100 | Lang lewensduur |
Opmerkings: * Alle lumen (IM) is tipiese waarde gemeet by TC ~ 25C, net vir verwysing;