Tik | Model naam | Grootte | Spanning | Krag | CCT | Ra | PF | Lumen | Doeltreffendheid | Voordele |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 OK | Ra80 | >0,95 | 1250 | 100 | Koppel direk aan AC-lynspanning |
Hoë lumen doeltreffendheid | ||||||||||
Uitstekende kragfaktor en lae THD | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 OK | Ra90 | >0,95 | 1060 | 85 | Triac-verduistering voldoen aan NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0,95 | 1550 | 100 | Lang leeftyd |
Notas: * Alle Lumen (Im) is tipiese waarde gemeet teen Tc ~ 25C, net vir verwysing;